Surface duplicate rows by chosen key columns.
Free · No signup · Runs in your browser
group | group_size | row_no | email | name | role |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | ada@example.com | Ada Lovelace | Engineer |
| 1 | 3 | 3 | ada@example.com | Ada Lovelace | Engineer |
| 1 | 3 | 4 | ADA@example.com | Ada Lovelace | Engineer |
| 2 | 3 | 2 | grace@example.com | Grace Hopper | Admiral |
| 2 | 3 | 6 | grace@example.com | Grace Hopper | Admiral |
| 2 | 3 | 8 | grace@example.com | Grace Hopper | Admiral |
Runs entirely in your browser. Nothing is uploaded or stored.